排行 | 球隊名稱 | 積分 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
1 | 特鲁瓦 | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 42 | 17 | 25 |
2 | 昂热 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 24 | 14 |
3 | 第戎 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 37 | 28 | 9 |
4 | 阿雅克肖GFCO | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 |
5 | 布雷斯特 | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 34 | 18 | 16 |
6 | 欧塞尔 | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 28 | 7 |
7 | 索肖 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 25 | 4 |
8 | 尼姆 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 38 | -3 |
9 | 南锡 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 31 | 10 |
10 | 勒阿弗尔 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39 | 31 | 8 |
11 | 拉瓦勒 | 39 | 28 | 8 | 15 | 5 | 27 | 24 | 3 |
12 | 尼奥尔 | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 26 | 28 | -2 |
13 | 克雷泰伊 | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 34 | 37 | -3 |
14 | 奥尔良 | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 34 | -5 |
15 | 阿雅克肖 | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 22 | 28 | -6 |
16 | 瓦朗谢纳 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 |
17 | 克莱蒙 | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 34 | 42 | -8 |
18 | 图尔 | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 35 | 45 | -10 |
19 | 沙托鲁 | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | 48 | -24 |
20 | 阿尔勒 | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 23 | 46 | -23 |
收藏成功
大奖国际