4月11日,截至收盘,天然气概念下跌0.14%,板块资金流出90126.51万。上涨个股家数44个,下跌个股家数75个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:安彩高科(10.05%)、北部湾港(9.97%)、胜通能源(3.82%)、ST墨龙(3.42%)、珠海港(2.77%)、先锋电子(2.68%)、洪田股份(2.54%)、中曼石油(2.52%)、仁智股份(2.42%)、金宏气体(2.32%)、智能自控(2.16%)、富瑞特装(2.13%)、南京公用(1.94%)、新疆浩源(1.76%)、京城股份(1.71%)、凯添燃气(1.41%)、中泰股份(1.25%)、博迈科(1.2%)、秦川物联(1.19%)、天富能源(1.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603169 | 兰石重装 | 9.16 | -6.44 | -12769.17万 | -9.60 |
2 | 600101 | 明星电力 | 11.58 | -5.85 | -15345.26万 | -12.46 |
3 | 600903 | 贵州燃气 | 7.24 | -4.49 | -2935.73万 | -8.54 |
4 | 600644 | 乐山电力 | 7.02 | -3.44 | -1357.22万 | -6.11 |
5 | 601872 | 招商轮船 | 6.01 | -2.75 | -5904.83万 | -12.68 |
6 | 600969 | 郴电国际 | 6.45 | -2.57 | -428.88万 | -6.02 |
7 | 002828 | 贝肯能源 | 8.1 | -2.29 | -501.56万 | -5.06 |
8 | 002849 | 威星智能 | 14.22 | -2.2 | 411.41万 | 3.73 |
9 | 600979 | 广安爱众 | 6.04 | -2.11 | -4695.67万 | -5.90 |
10 | 600755 | 厦门国贸 | 6.18 | -2.06 | -2051.57万 | -12.99 |
11 | 605169 | 洪通燃气 | 9.28 | -2.01 | 161.92万 | 5.49 |
12 | 002353 | 杰瑞股份 | 31.01 | -1.99 | -2713.99万 | -5.50 |
13 | 601139 | 深圳燃气 | 6.37 | -1.85 | -275.48万 | -2.37 |
14 | 603318 | 水发燃气 | 6.17 | -1.75 | -70.08万 | -1.28 |
15 | 300332 | 天壕能源 | 4.49 | -1.75 | -266.03万 | -4.29 |
16 | 000852 | 石化机械 | 6.08 | -1.62 | -3033.29万 | -15.31 |
17 | 600642 | 申能股份 | 8.8 | -1.57 | 1498.49万 | 8.20 |
18 | 300008 | 天海防务 | 5.71 | -1.55 | -5355.30万 | -5.30 |
19 | 600583 | 海油工程 | 5.31 | -1.48 | -626.71万 | -2.12 |
20 | 300483 | 首华燃气 | 7.58 | -1.43 | 69.61万 | 1.90 |
板块涨幅居前的股票包括:安彩高科(10.05%)、北部湾港(9.97%)、胜通能源(3.82%)、ST墨龙(3.42%)、珠海港(2.77%)、先锋电子(2.68%)、洪田股份(2.54%)、中曼石油(2.52%)、仁智股份(2.42%)、金宏气体(2.32%)、智能自控(2.16%)、富瑞特装(2.13%)、南京公用(1.94%)、新疆浩源(1.76%)、京城股份(1.71%)、凯添燃气(1.41%)、中泰股份(1.25%)、博迈科(1.2%)、秦川物联(1.19%)、天富能源(1.16%)
本文源自金融界
大奖国际官方网站